대진항 물때표
강원특별자치도 고성군 현내면 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 04:07 | 40cm |
| 간조 | 08:52 | 32cm |
| 만조 | 14:52 | 54cm |
| 간조 | 22:19 | 14cm |
일출 05:38 · 일몰 19:23
강원특별자치도 고성군 현내면 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 04:07 | 40cm |
| 간조 | 08:52 | 32cm |
| 만조 | 14:52 | 54cm |
| 간조 | 22:19 | 14cm |
일출 05:38 · 일몰 19:23