사천진항 물때표
강원특별자치도 강릉시 연곡면 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 03:56 | 52cm |
| 간조 | 08:49 | 44cm |
| 만조 | 14:50 | 64cm |
| 간조 | 22:17 | 27cm |
일출 05:37 · 일몰 19:20
강원특별자치도 강릉시 연곡면 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 03:56 | 52cm |
| 간조 | 08:49 | 44cm |
| 만조 | 14:50 | 64cm |
| 간조 | 22:17 | 27cm |
일출 05:37 · 일몰 19:20