사천진항 물때표
강원특별자치도 강릉시 연곡면 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 01:28 | 28cm |
| 간조 | 07:34 | 13cm |
| 만조 | 13:42 | 29cm |
| 간조 | 19:57 | 13cm |
일출 06:41 · 일몰 17:35
강원특별자치도 강릉시 연곡면 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 01:28 | 28cm |
| 간조 | 07:34 | 13cm |
| 만조 | 13:42 | 29cm |
| 간조 | 19:57 | 13cm |
일출 06:41 · 일몰 17:35