화순항 물때표
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 02:34 | 61cm |
| 만조 | 08:35 | 247cm |
| 간조 | 14:50 | 64cm |
| 만조 | 20:43 | 248cm |
일출 06:46 · 일몰 17:51
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 02:34 | 61cm |
| 만조 | 08:35 | 247cm |
| 간조 | 14:50 | 64cm |
| 만조 | 20:43 | 248cm |
일출 06:46 · 일몰 17:51