거진항 물때표
강원특별자치도 고성군 거진읍 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 04:09 | 41cm |
| 간조 | 09:01 | 33cm |
| 만조 | 14:56 | 54cm |
| 간조 | 22:26 | 16cm |
일출 05:38 · 일몰 19:23
강원특별자치도 고성군 거진읍 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 04:09 | 41cm |
| 간조 | 09:01 | 33cm |
| 만조 | 14:56 | 54cm |
| 간조 | 22:26 | 16cm |
일출 05:38 · 일몰 19:23