거진항 물때표
강원특별자치도 고성군 거진읍 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 01:34 | 17cm |
| 간조 | 07:40 | 2cm |
| 만조 | 13:43 | 19cm |
| 간조 | 20:03 | 2cm |
일출 06:43 · 일몰 17:36
강원특별자치도 고성군 거진읍 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 01:34 | 17cm |
| 간조 | 07:40 | 2cm |
| 만조 | 13:43 | 19cm |
| 간조 | 20:03 | 2cm |
일출 06:43 · 일몰 17:36