연도항 물때표
전북특별자치도 군산시 옥도면 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 03:36 | 714cm |
| 간조 | 10:19 | 96cm |
| 만조 | 15:42 | 629cm |
| 간조 | 22:21 | 18cm |
일출 05:50 · 일몰 19:26
전북특별자치도 군산시 옥도면 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 03:36 | 714cm |
| 간조 | 10:19 | 96cm |
| 만조 | 15:42 | 629cm |
| 간조 | 22:21 | 18cm |
일출 05:50 · 일몰 19:26