격포항 물때표
전북특별자치도 부안군 변산면 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 03:15 | 699cm |
| 간조 | 09:55 | 101cm |
| 만조 | 15:22 | 622cm |
| 간조 | 21:58 | 22cm |
일출 05:51 · 일몰 19:26
전북특별자치도 부안군 변산면 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 03:15 | 699cm |
| 간조 | 09:55 | 101cm |
| 만조 | 15:22 | 622cm |
| 간조 | 21:58 | 22cm |
일출 05:51 · 일몰 19:26