격포항 물때표
전북특별자치도 부안군 변산면 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 01:23 | 558cm |
| 간조 | 07:53 | 108cm |
| 만조 | 13:44 | 582cm |
| 간조 | 20:14 | 101cm |
일출 06:48 · 일몰 17:47
전북특별자치도 부안군 변산면 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 01:23 | 558cm |
| 간조 | 07:53 | 108cm |
| 만조 | 13:44 | 582cm |
| 간조 | 20:14 | 101cm |
일출 06:48 · 일몰 17:47