녹동항 물때표
전남 고흥군 도양읍 봉암리 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 04:33 | 75cm |
| 만조 | 10:03 | 364cm |
| 간조 | 16:28 | 12cm |
| 만조 | 22:38 | 433cm |
일출 05:50 · 일몰 19:21
전남 고흥군 도양읍 봉암리 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 04:33 | 75cm |
| 만조 | 10:03 | 364cm |
| 간조 | 16:28 | 12cm |
| 만조 | 22:38 | 433cm |
일출 05:50 · 일몰 19:21