장문리 물때표
경상남도 통영시 용남면 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 01:00 | 25cm |
| 만조 | 07:30 | 184cm |
| 간조 | 13:10 | 26cm |
| 만조 | 19:50 | 187cm |
일출 06:39 · 일몰 17:40
경상남도 통영시 용남면 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 01:00 | 25cm |
| 만조 | 07:30 | 184cm |
| 간조 | 13:10 | 26cm |
| 만조 | 19:50 | 187cm |
일출 06:39 · 일몰 17:40