장문리 물때표
경상남도 통영시 용남면 · 2026-08-13 · 8물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 02:52 | 16cm |
| 만조 | 09:31 | 199cm |
| 간조 | 15:05 | 4cm |
| 만조 | 21:53 | 232cm |
일출 05:44 · 일몰 19:17
경상남도 통영시 용남면 · 2026-08-13 · 8물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 02:52 | 16cm |
| 만조 | 09:31 | 199cm |
| 간조 | 15:05 | 4cm |
| 만조 | 21:53 | 232cm |
일출 05:44 · 일몰 19:17