검산항 물때표
전남 신안군 증도면 방축리 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 00:26 | 447cm |
| 간조 | 06:14 | 87cm |
| 만조 | 12:49 | 464cm |
| 간조 | 18:33 | 82cm |
일출 06:49 · 일몰 17:50
전남 신안군 증도면 방축리 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 00:26 | 447cm |
| 간조 | 06:14 | 87cm |
| 만조 | 12:49 | 464cm |
| 간조 | 18:33 | 82cm |
일출 06:49 · 일몰 17:50