보옥항 물때표
전남 완도군 보길면 부황리 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 05:25 | 76cm |
| 만조 | 11:02 | 304cm |
| 간조 | 17:22 | 3cm |
| 만조 | 23:44 | 371cm |
일출 05:53 · 일몰 19:23
전남 완도군 보길면 부황리 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 05:25 | 76cm |
| 만조 | 11:02 | 304cm |
| 간조 | 17:22 | 3cm |
| 만조 | 23:44 | 371cm |
일출 05:53 · 일몰 19:23