보옥항 물때표
전남 완도군 보길면 부황리 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 03:25 | 57cm |
| 만조 | 09:30 | 292cm |
| 간조 | 15:44 | 63cm |
| 만조 | 21:38 | 296cm |
일출 06:46 · 일몰 17:49
전남 완도군 보길면 부황리 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 03:25 | 57cm |
| 만조 | 09:30 | 292cm |
| 간조 | 15:44 | 63cm |
| 만조 | 21:38 | 296cm |
일출 06:46 · 일몰 17:49