도장항 물때표
전남 완도군 금일읍 장정리 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 04:39 | 81cm |
| 만조 | 10:07 | 341cm |
| 간조 | 16:34 | 17cm |
| 만조 | 22:44 | 407cm |
일출 05:51 · 일몰 19:21
전남 완도군 금일읍 장정리 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 04:39 | 81cm |
| 만조 | 10:07 | 341cm |
| 간조 | 16:34 | 17cm |
| 만조 | 22:44 | 407cm |
일출 05:51 · 일몰 19:21