강릉항 물때표
강원특별자치도 강릉시 견소동 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 01:34 | 24cm |
| 간조 | 07:38 | 9cm |
| 만조 | 13:46 | 25cm |
| 간조 | 19:54 | 10cm |
일출 06:41 · 일몰 17:35
강원특별자치도 강릉시 견소동 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 01:34 | 24cm |
| 간조 | 07:38 | 9cm |
| 만조 | 13:46 | 25cm |
| 간조 | 19:54 | 10cm |
일출 06:41 · 일몰 17:35