강릉항 물때표
강원특별자치도 강릉시 견소동 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 04:15 | 36cm |
| 간조 | 08:44 | 30cm |
| 만조 | 14:45 | 49cm |
| 간조 | 22:23 | 15cm |
일출 05:37 · 일몰 19:19
강원특별자치도 강릉시 견소동 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 04:15 | 36cm |
| 간조 | 08:44 | 30cm |
| 만조 | 14:45 | 49cm |
| 간조 | 22:23 | 15cm |
일출 05:37 · 일몰 19:19