남애항 물때표
강원특별자치도 양양군 현남면 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 01:37 | 24cm |
| 간조 | 07:44 | 9cm |
| 만조 | 13:56 | 26cm |
| 간조 | 20:00 | 10cm |
일출 06:41 · 일몰 17:35
강원특별자치도 양양군 현남면 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 01:37 | 24cm |
| 간조 | 07:44 | 9cm |
| 만조 | 13:56 | 26cm |
| 간조 | 20:00 | 10cm |
일출 06:41 · 일몰 17:35