남애항 물때표
강원특별자치도 양양군 현남면 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 04:11 | 36cm |
| 간조 | 08:49 | 30cm |
| 만조 | 14:52 | 49cm |
| 간조 | 22:23 | 13cm |
일출 05:38 · 일몰 19:20
강원특별자치도 양양군 현남면 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 04:11 | 36cm |
| 간조 | 08:49 | 30cm |
| 만조 | 14:52 | 49cm |
| 간조 | 22:23 | 13cm |
일출 05:38 · 일몰 19:20