능양항 물때표
경남 통영시 사량면 양지리 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 01:12 | 50cm |
| 만조 | 07:26 | 259cm |
| 간조 | 13:23 | 53cm |
| 만조 | 19:41 | 264cm |
일출 06:40 · 일몰 17:41
경남 통영시 사량면 양지리 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 01:12 | 50cm |
| 만조 | 07:26 | 259cm |
| 간조 | 13:23 | 53cm |
| 만조 | 19:41 | 264cm |
일출 06:40 · 일몰 17:41