능양항 물때표
경남 통영시 사량면 양지리 · 2026-08-13 · 8물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 03:04 | 52cm |
| 만조 | 09:12 | 272cm |
| 간조 | 15:10 | 15cm |
| 만조 | 21:43 | 325cm |
일출 05:45 · 일몰 19:17
경남 통영시 사량면 양지리 · 2026-08-13 · 8물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 03:04 | 52cm |
| 만조 | 09:12 | 272cm |
| 간조 | 15:10 | 15cm |
| 만조 | 21:43 | 325cm |
일출 05:45 · 일몰 19:17