시산항 물때표
전라남도 고흥군 도양읍 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 04:12 | 85cm |
| 만조 | 09:50 | 336cm |
| 간조 | 16:07 | 22cm |
| 만조 | 22:28 | 408cm |
일출 05:50 · 일몰 19:20
전라남도 고흥군 도양읍 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 04:12 | 85cm |
| 만조 | 09:50 | 336cm |
| 간조 | 16:07 | 22cm |
| 만조 | 22:28 | 408cm |
일출 05:50 · 일몰 19:20