강양항 물때표
울산 울주군 서생면 진하리 · 2026-08-13 · 8물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 01:35 | 4cm |
| 만조 | 08:28 | 66cm |
| 간조 | 13:53 | 20cm |
| 만조 | 20:24 | 70cm |
일출 05:40 · 일몰 19:14
울산 울주군 서생면 진하리 · 2026-08-13 · 8물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 01:35 | 4cm |
| 만조 | 08:28 | 66cm |
| 간조 | 13:53 | 20cm |
| 만조 | 20:24 | 70cm |
일출 05:40 · 일몰 19:14