거제외포 물때표
경남 거제시 장목면 외포리 · 2026-08-13 · 8물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 02:43 | 21cm |
| 만조 | 09:01 | 168cm |
| 간조 | 14:50 | 10cm |
| 만조 | 21:27 | 199cm |
일출 05:43 · 일몰 19:15
경남 거제시 장목면 외포리 · 2026-08-13 · 8물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 02:43 | 21cm |
| 만조 | 09:01 | 168cm |
| 간조 | 14:50 | 10cm |
| 만조 | 21:27 | 199cm |
일출 05:43 · 일몰 19:15