고현항 물때표
경남 거제시 연초면 오비리 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 01:02 | 30cm |
| 만조 | 07:26 | 192cm |
| 간조 | 13:09 | 32cm |
| 만조 | 19:49 | 193cm |
일출 06:38 · 일몰 17:40
경남 거제시 연초면 오비리 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 01:02 | 30cm |
| 만조 | 07:26 | 192cm |
| 간조 | 13:09 | 32cm |
| 만조 | 19:49 | 193cm |
일출 06:38 · 일몰 17:40