강화외포 물때표
인천광역시 강화군 내가면 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 03:45 | 751cm |
| 간조 | 10:17 | 120cm |
| 만조 | 16:08 | 794cm |
| 간조 | 22:38 | 108cm |
일출 06:51 · 일몰 17:45
인천광역시 강화군 내가면 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 03:45 | 751cm |
| 간조 | 10:17 | 120cm |
| 만조 | 16:08 | 794cm |
| 간조 | 22:38 | 108cm |
일출 06:51 · 일몰 17:45