교동대교 물때표
인천광역시 강화군 양사면 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 00:15 | 71cm |
| 만조 | 05:57 | 898cm |
| 간조 | 12:58 | 127cm |
| 만조 | 18:15 | 821cm |
일출 05:48 · 일몰 19:30
인천광역시 강화군 양사면 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 00:15 | 71cm |
| 만조 | 05:57 | 898cm |
| 간조 | 12:58 | 127cm |
| 만조 | 18:15 | 821cm |
일출 05:48 · 일몰 19:30