교동대교 물때표
인천광역시 강화군 양사면 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 03:55 | 743cm |
| 간조 | 10:40 | 129cm |
| 만조 | 16:20 | 780cm |
| 간조 | 23:02 | 120cm |
일출 06:51 · 일몰 17:45
인천광역시 강화군 양사면 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 03:55 | 743cm |
| 간조 | 10:40 | 129cm |
| 만조 | 16:20 | 780cm |
| 간조 | 23:02 | 120cm |
일출 06:51 · 일몰 17:45