동해항 물때표
강원특별자치도 동해시 송정동 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 04:35 | 34cm |
| 간조 | 08:53 | 29cm |
| 만조 | 14:53 | 46cm |
| 간조 | 22:28 | 13cm |
일출 05:37 · 일몰 19:18
강원특별자치도 동해시 송정동 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 04:35 | 34cm |
| 간조 | 08:53 | 29cm |
| 만조 | 14:53 | 46cm |
| 간조 | 22:28 | 13cm |
일출 05:37 · 일몰 19:18