동해항 물때표
강원특별자치도 동해시 송정동 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 01:30 | 28cm |
| 간조 | 07:45 | 15cm |
| 만조 | 13:49 | 29cm |
| 간조 | 20:00 | 15cm |
일출 06:39 · 일몰 17:34
강원특별자치도 동해시 송정동 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 01:30 | 28cm |
| 간조 | 07:45 | 15cm |
| 만조 | 13:49 | 29cm |
| 간조 | 20:00 | 15cm |
일출 06:39 · 일몰 17:34