부산항신항 물때표
경상남도 창원시 진해구 안골동 · 2026-08-13 · 8물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 02:45 | 28cm |
| 만조 | 09:08 | 182cm |
| 간조 | 14:52 | 18cm |
| 만조 | 21:32 | 209cm |
일출 05:43 · 일몰 19:15
경상남도 창원시 진해구 안골동 · 2026-08-13 · 8물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 02:45 | 28cm |
| 만조 | 09:08 | 182cm |
| 간조 | 14:52 | 18cm |
| 만조 | 21:32 | 209cm |
일출 05:43 · 일몰 19:15