부산항신항 물때표
경상남도 창원시 진해구 안골동 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 00:55 | 27cm |
| 만조 | 07:13 | 167cm |
| 간조 | 13:01 | 28cm |
| 만조 | 19:29 | 166cm |
일출 06:38 · 일몰 17:39
경상남도 창원시 진해구 안골동 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 00:55 | 27cm |
| 만조 | 07:13 | 167cm |
| 간조 | 13:01 | 28cm |
| 만조 | 19:29 | 166cm |
일출 06:38 · 일몰 17:39