광양 물때표
전라남도 광양시 금호동 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 01:31 | 79cm |
| 만조 | 07:42 | 334cm |
| 간조 | 13:40 | 81cm |
| 만조 | 19:58 | 338cm |
일출 06:42 · 일몰 17:43
전라남도 광양시 금호동 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 01:31 | 79cm |
| 만조 | 07:42 | 334cm |
| 간조 | 13:40 | 81cm |
| 만조 | 19:58 | 338cm |
일출 06:42 · 일몰 17:43