어청도 물때표
전북특별자치도 군산시 옥도면 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 03:37 | 624cm |
| 간조 | 10:14 | 88cm |
| 만조 | 15:42 | 548cm |
| 간조 | 22:13 | 9cm |
일출 05:52 · 일몰 19:28
전북특별자치도 군산시 옥도면 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 03:37 | 624cm |
| 간조 | 10:14 | 88cm |
| 만조 | 15:42 | 548cm |
| 간조 | 22:13 | 9cm |
일출 05:52 · 일몰 19:28