대산 물때표
충청남도 서산시 대산읍 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 04:52 | 831cm |
| 간조 | 11:18 | 106cm |
| 만조 | 17:03 | 742cm |
| 간조 | 23:17 | 11cm |
일출 05:49 · 일몰 19:28
충청남도 서산시 대산읍 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 04:52 | 831cm |
| 간조 | 11:18 | 106cm |
| 만조 | 17:03 | 742cm |
| 간조 | 23:17 | 11cm |
일출 05:49 · 일몰 19:28