통영 물때표
경상남도 통영시 도남동 · 2026-08-13 · 8물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 03:03 | 51cm |
| 만조 | 09:11 | 253cm |
| 간조 | 15:07 | 18cm |
| 만조 | 21:43 | 298cm |
일출 05:44 · 일몰 19:16
경상남도 통영시 도남동 · 2026-08-13 · 8물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 03:03 | 51cm |
| 만조 | 09:11 | 253cm |
| 간조 | 15:07 | 18cm |
| 만조 | 21:43 | 298cm |
일출 05:44 · 일몰 19:16