통영 물때표
경상남도 통영시 도남동 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 01:12 | 58cm |
| 만조 | 07:25 | 240cm |
| 간조 | 13:19 | 59cm |
| 만조 | 19:38 | 242cm |
일출 06:39 · 일몰 17:40
경상남도 통영시 도남동 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 01:12 | 58cm |
| 만조 | 07:25 | 240cm |
| 간조 | 13:19 | 59cm |
| 만조 | 19:38 | 242cm |
일출 06:39 · 일몰 17:40