서귀포 물때표
제주특별자치도 서귀포시 서귀동 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 04:21 | 110cm |
| 만조 | 09:51 | 278cm |
| 간조 | 16:11 | 32cm |
| 만조 | 22:43 | 324cm |
일출 05:54 · 일몰 19:21
제주특별자치도 서귀포시 서귀동 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 04:21 | 110cm |
| 만조 | 09:51 | 278cm |
| 간조 | 16:11 | 32cm |
| 만조 | 22:43 | 324cm |
일출 05:54 · 일몰 19:21