서귀포 물때표
제주특별자치도 서귀포시 서귀동 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 02:15 | 72cm |
| 만조 | 08:21 | 254cm |
| 간조 | 14:28 | 73cm |
| 만조 | 20:30 | 256cm |
일출 06:45 · 일몰 17:50
제주특별자치도 서귀포시 서귀동 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 02:15 | 72cm |
| 만조 | 08:21 | 254cm |
| 간조 | 14:28 | 73cm |
| 만조 | 20:30 | 256cm |
일출 06:45 · 일몰 17:50