부산 물때표
부산광역시 중구 남포동1가 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 00:40 | 23cm |
| 만조 | 06:57 | 121cm |
| 간조 | 12:46 | 24cm |
| 만조 | 19:10 | 121cm |
일출 06:37 · 일몰 17:38
부산광역시 중구 남포동1가 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 00:40 | 23cm |
| 만조 | 06:57 | 121cm |
| 간조 | 12:46 | 24cm |
| 만조 | 19:10 | 121cm |
일출 06:37 · 일몰 17:38