부산 물때표
부산광역시 중구 남포동1가 · 2026-08-13 · 8물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 02:23 | 13cm |
| 만조 | 08:50 | 130cm |
| 간조 | 14:38 | 12cm |
| 만조 | 21:09 | 146cm |
일출 05:42 · 일몰 19:14
부산광역시 중구 남포동1가 · 2026-08-13 · 8물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 02:23 | 13cm |
| 만조 | 08:50 | 130cm |
| 간조 | 14:38 | 12cm |
| 만조 | 21:09 | 146cm |
일출 05:42 · 일몰 19:14