제주 물때표
제주특별자치도 제주시 건입동 · 2026-10-24 · 다섯물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 03:24 | 89cm |
| 만조 | 09:19 | 247cm |
| 간조 | 15:41 | 93cm |
| 만조 | 21:25 | 249cm |
일출 06:45 · 일몰 17:50
제주특별자치도 제주시 건입동 · 2026-10-24 · 다섯물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 03:24 | 89cm |
| 만조 | 09:19 | 247cm |
| 간조 | 15:41 | 93cm |
| 만조 | 21:25 | 249cm |
일출 06:45 · 일몰 17:50