제주 물때표
제주특별자치도 제주시 건입동 · 2026-08-13 · 7물
만조·간조 시각
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 05:28 | 101cm |
| 만조 | 10:45 | 257cm |
| 간조 | 17:21 | 37cm |
| 만조 | 23:36 | 304cm |
일출 05:54 · 일몰 19:22
제주특별자치도 제주시 건입동 · 2026-08-13 · 7물
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 05:28 | 101cm |
| 만조 | 10:45 | 257cm |
| 간조 | 17:21 | 37cm |
| 만조 | 23:36 | 304cm |
일출 05:54 · 일몰 19:22